![]() | ![]() |
CANAL ANAL | |
*LV5FU2 AMETYCINE* MITOMYCINE - ACIDE FOLINIQUE - 5FU | |
Indication : Cancer du canal anal | |
Ligne : Métastatique | |
Nombre de cycles : | |
MITOMYCINE C 6 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-10 munites-100 mL NaCl 0.9% | ||||||||||||||||||||||
ACIDE FOLINIQUE 400 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-100 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Ou lévofolinate 200 mg/m². Rinçage après administration. | ||||||||||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 400 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-15 à 30 minutes-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
A débuter après l'acide folinique. Administrer en bolus. | ||||||||||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 1200 mg/m² | J1 | J2 | J1 = J22 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-46 h-Pompe 100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Administration en continu sur 46 heures par diffuseur continu. Arrêt du 5FU si douleur thoracique. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
MITOMYCINE C | 00H00 | ACIDE FOLINIQUE | 5 FLUOROURACILE 400 | 5 FLUOROURACILE 1200 |
Traitements associés :
Anti-diarrhéique | Anti-émétique : Protocole n°2 |
Examens associés :
Avis cardiologique impératif avant le début du traitement chez le patient coronarien | Bilan hépatique : avant chaque cure. | Créatininémie : avant la 1ère cure. | ECG : avant chaque cure. | NFS Plaquettes : avant chaque cure. |
Observations :
Surveillance cardio-pulmonaire. |
Référence :
HR |
Coût moyen par cycle : 52 €