![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
* BEVACIZUMAB - FOLFIRI ENTRETIEN * BEVACIZUMAB- ACIDE FOLINIQUE- 5FU- IRINOTECAN | |
Indication : Adénocarcinome du côlon et du rectum | |
Ligne : Métastatique, 1ère ligne. | |
Nombre de cycles : | |
BEVACIZUMAB 5 mg/kg | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-100 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Possibilité de réduire la durée de perfusion à 30 min à partir de la 3ème administration. | |||||||||||||||
IRINOTECAN 180 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h30-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
ACIDE FOLINIQUE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Ou utilisation de lévofolinate 200 mg/m². Rinçage veineux après administration. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-15 à 30 min-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Administration en bolus. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 1200 mg/m²/j | J1 | J2 | J1 = J15 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24h-Pompe 100 mL ou infuseur 2 mL/h glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Administration par diffuseur en continu sur 22h à J1 et 24h à J2 soit 46h au total. Arrêt du 5FU si douleur thoracique. | |||||||||||||||
Chrono :
BEVACIZUMAB | 00H00 | IRINOTECAN | 01H00 | ACIDE FOLINIQUE | 01H00 | 5 FLUOROURACILE 400 | 03H00 | 5 FLUOROURACILE 1200 | 03H30 |
Traitements associés :
Anti-cholinergique : Si nécessaire. | Anti-diarrhéique : Si diarrhée durant l'intercure. | Anti-émétique : Protocole n°3 |
Examens associés :
Bilirubinémie : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Protéinurie : Avant chaque cycle. | Tension artérielle : A surveiller au cours du traitement. |
Observations :
Risque de cholestase, occlusion, syndrome cholinergique, toxicité rénale. Attention si insuffisance coronaire, HTA, diarrhée, neutropénie. Risque de photosensibilisation: crème solaire protectrice. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 1055 €