![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
* BEVACIZUMAB - LV5FU2 * BEVACIZUMAB- ACIDE FOLINIQUE- 5FU | |
Indication : Adénocarcinome du côlon et du rectum | |
Ligne : Métastatique | |
Nombre de cycles : | |
BEVACIZUMAB 5 mg/kg | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h30-100 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Possibilité de réduire la durée de perfusion à 60 min à partir de la 2ème administration, à 30 min à partir de la 3ème administration. | |||||||||||||||
ACIDE FOLINIQUE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Ou utilisation de lévofolinate 200 mg/m². Rinçage après administration. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-15 à 30 min-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Administration en bolus. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 1200 mg/m²/j | J1 | J2 | J1 = J15 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24h-Pompe 100mL ou infuseur 2 mL/h NaCl 0,9% ou glucose 5% | |||||||||||||||
Administration par diffuseur en continu sur 22h à J1 et 24h à J2 (46h au total). Arrêt du 5FU si douleur thoracique. | |||||||||||||||
Chrono :
BEVACIZUMAB | 00H00 | ACIDE FOLINIQUE | 01H30 | 5 FLUOROURACILE 400 | 03H30 | 5 FLUOROURACILE 1200 | 04H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°1 si nécessaire. |
Examens associés :
Avis cardiologique impératif avant le début du traitement chez le patient coronarien : . | Créatininémie : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Protéinurie : Avant chaque cycle. | Tension artérielle : A surveiller au cours du traitement. |
Observations :
Attention si insuffisance coronarienne, retard de cicatrisation, protéinurie. Risque de photosensibilisation: crème solaire protectrice. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 1029 €