![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
* BEVACIZUMAB - XELOX * BEVACIZUMAB - CAPECITABINE - OXALIPLATINE | |
Indication : Adénocarcinome du côlon et du rectum | |
Ligne : Métastatique. | |
Nombre de cycles : | |
BEVACIZUMAB 7,5 mg/kg | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h30-100 mL NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Possibilité de réduire la durée de perfusion à 60 min à partir de la seconde administration, à 30 min à partir de la 3ème administration. | ||||||||||||||||||||||
OXALIPLATINE 130 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-250 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Incompatibilité avec les solutions électrolytiques dont NaCl 0,9%. Si réaction à l'oxaliplatine: Arrêt immédiat de la perfusion, prise de la tension artérielle et du pouls, injection en IVD d'un corticoïde et d'un antihistaminique H1, appel d'un médecin. Si antécédent de dysesthésie laryngée à l'oxaliplatine: administrer un antihistaminique H1, allonger le temps de perfusion sur 6h en hospitalisation complète ou 4h en hospitalisation de jour, si doute appeler un médecin. | ||||||||||||||||||||||
CAPECITABINE 2000 mg/j | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J1 = J22 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VO-- | ||||||||||||||||||||||
2 prises par jour, respecter 12h entre chaque prise. Modalités d'administration de la capécitabine et recommandations aux patients. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
BEVACIZUMAB | 00H00 | OXALIPLATINE | 01H30 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°2. |
Examens associés :
Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Protéinurie : Avant chaque cycle. | Tension artérielle : A surveiller au cours du traitement. |
Observations :
Contre-indiqué en cas de chirurgie en raison de risques hémorragiques. Surveiller retard de cicatrisation. Toxicité neurologique. Risque de toxicité avec la capécitabine: syndrome main-pied. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 1652 €