![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
* FOLFIRI * IRINOTECAN- ACIDE FOLINIQUE- 5FU | |
Indication : Adénocarcinome du côlon et du rectum | |
Ligne : Cancer colorectal avancé chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie antérieure pour le stade avancé de leur maladie. Cancer colorectal métastatique 2ème ligne après progression ou en cas de toxicité sous association oxaliplatine-5FU-acide folinique. | |
Nombre de cycles : | |
IRINOTECAN 180 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h30-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
ACIDE FOLINIQUE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Ou utilisation de lévofolinate 200 mg/m². Rinçage veineux après administration. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-15 à 30 min-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Administration en bolus. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 1200 1200 mg/m²/j | J1 | J2 | J1 = J15 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24h-Pompe 100 mL ou infuseur 2 mL/h glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Administration par diffuseur en continu sur 22h à J1 et 24h à J2 soit 46h au total. Arrêt du 5FU si douleur thoracique. | |||||||||||||||
Chrono :
IRINOTECAN | 00H00 | ACIDE FOLINIQUE | 00H00 | 5 FLUOROURACILE 400 | 02H00 | 5 FLUOROURACILE 1200 | 02H30 |
Traitements associés :
Anti-cholinergique : Si nécessaire. | Anti-diarrhéique : Si diarrhée retardée. | Anti-émétique : Protocole n°3 |
Examens associés :
Avis cardiologique impératif avant le début du traitement chez le patient coronarien : . | Bilirubinémie : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | ECG : Avant le 1er cycle de 5FU. | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. |
Observations :
Risque de cholestase, occlusion, syndrome cholinergique. Attention si insuffisance coronaire et cardiaque déséquilibrée, diarrhée, neutropénie, alopécie. Risque de photosensibilisation: crème solaire protectrice. |
Référence :
AMM et PTT (Référentiel de bon usage hors GHS: cancers digestifs, INCa) |
Coût moyen par cycle : 58 €