![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
* LV5FU2 SIMPLIFIE * ACIDE FOLINIQUE - 5FU | |
Indication : Adénocarcinome du côlon et du rectum | |
Ligne : Adjuvant après résection. Métastatique ou localement avancé non résécable. | |
Nombre de cycles : | |
ACIDE FOLINIQUE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-100 mL glucose 5% ou Nacl 0,9% | |||||||||||||||
Ou lévofolinate 200 mg/m². Rinçage après administration. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-15 à 30 min-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Administrer en bolus. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 1200 mg/m²/j | J1 | J2 | J1 = J15 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24h-pompe 100 mL ou infuseur 2 mL/h glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Administration par diffuseur en continu sur 22h à J1 et 24h à J2 (46h au total). Arrêt du 5FU si douleur thoracique. | |||||||||||||||
Chrono :
ACIDE FOLINIQUE | 00H00 | 5 FLUOROURACILE 400 | 02H00 | 5 FLUOROURACILE 1200 | 02H30 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°1 si nécessaire. |
Examens associés :
Avis cardiologique impératif avant le début du traitement chez le patient coronarien : . | Créatininémie : Avant chaque cycle. | ECG : Avant le 1er cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. |
Observations :
Attention si insuffisance coronarienne. Risque de photosensibiliation: crème solaire protectrice. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 32 €