![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
*TOMIRI* IRINOTECAN - RALTITREXED | |
Indication : Cancer colorectal | |
Ligne : Métastatique, 2ème ligne. | |
Nombre de cycles : | |
IRINOTECAN 180 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h30-250 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Suivi d''un rinçage veineux | ||||||||||||||||||||||
RALTITREXED 2 mg/m² | J2 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Per Os-- | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
Traitements associés :
Anti-cholinergique | Anti-émétique : Protocole n°2 |
Examens associés :
Bilan hépatique : avant la 1ère cure. | Bilirubinémie : avant chaque cure. | Créatininémie : avant chaque cure. | ECG : avant la 1ère cure. | Ionogramme : avant la 1ère cure. | NFS Plaquettes : avant chaque cure. | Urémie : avant la 1ère cure. |
Observations :
Référence :
HR |
Coût moyen par cycle : 286 €