![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
*XELIRI* IRINOTECAN - CAPECITABINE | |
Indication : Cancer colorectal | |
Ligne : Métastatique. | |
Nombre de cycles : | |
IRINOTECAN 240 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h30-250 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Suivi d''un rinçage veineux | ||||||||||||||||||||||
CAPECITABINE 2000 mg/m² | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J1 = J22 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Per Os-- | ||||||||||||||||||||||
En 2 prises par jour, matin et soir, pendant 14 jours. Respecter 12h entre chaque prise. Modalités d'administration de la capécitabine et recommandations aux patients | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
Traitements associés :
Anti-cholinergique | Anti-émétique : Protocole n°2 |
Examens associés :
Bilan hépatique : avant chaque cure. | Créatininémie : avant chaque cure. | ECG : avant la 1ère cure. | Ionogramme : avant chaque cure. | NFS : avant chaque cure, puis à J8 et J15. | Plaquettes : avant chaque cure. | Urémie : avant chaque cure. |
Observations :
Risque de cholestase, occlusion, syndrome cholinergique, syndrome main-pied. Attention si diarrhée, neutropénie, alopécie. La capécitabine est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère. |
Référence :
AMM CIM 10 : C18 : Tumeur maligne du côlon;C20 : Tumeur maligne du rectum. |
Coût moyen par cycle : 273 €