![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
5FU - STREPTOZOCINE | |
Indication : Carcinomes endocrines intestinaux | |
Ligne : Adénocarcinome des îlots de Langerhans pancréatiques métastasé. Carcinome endocrine intestinal bien différencié (à sérotonine dit carcinoïde) non résécable. | |
Nombre de cycles : 6 | |
STREPTOZOCINE 500 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 400 mg/m²/j | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
STREPTOZOCINE | 00H00 | 5 FLUOROURACILE | 00H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3 | Hydratation : PO ou IV, 2 L/j |
Examens associés :
Avis cardiologique impératif avant le début du traitement chez le patient coronarien : . | Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Glycémie : Avant chaque cycle. | Glycosurie : Avant chaque cycle. | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Protéinurie : Avant chaque cycle. |
Observations :
Risque de nécrose si extravasation de streptozocine. Risque de photosensibilisation: crème solaire protectrice. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 2723 €