![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
DOXORUBICINE - STREPTOZOCINE | |
Indication : Carcinomes endocrines pancréatiques | |
Ligne : Carcinome endocrine pancréatique bien différencié non résécable. | |
Nombre de cycles : 6 | |
DOXORUBICINE 50 mg/m² | J1 | J22 | J1 = J43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dose cumulée maximale: 550 mg/m². Rincer la veine après injection. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STREPTOZOCINE 500 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
DOXORUBICINE | 00H00 | STREPTOZOCINE | 00H30 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3. | Hydratation : VO ou IV, 2L/j. |
Examens associés :
Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | ECG : Avant chaque injection de doxorubicine. | Echographie cardiaque : Avant le 1er cycle puis tous les 3 cycles. | Glycémie : Avant chaque cycle. | Glycosurie : Avant chaque cycle. | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle et avant J22. | Plaquettes : Avant chaque cycle et avant J22. | Protéinurie : Avant chaque cycle. |
Observations :
Risque de nécrose si extravasation de doxorubicine ou de streptozocine. Attention au risque de toxicité rénale due à la streptozocine: faire un bilan rénal avant chaque administration de streptozocine. Coloration rouge des urines pendant 1 à 2 jours suivant l'administration de doxorubicine. |
Référence :
www.tncd.org www.ffcd.fr Moertel CG et al, N Engl J Med 1992;326:519-23 |
Coût moyen par cycle : 2746 €