![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
EPIRUBICINE - OXALIPLATINE - CAPECITABINE | |
Indication : Cancer gastrique | |
Ligne : 1ère ligne de cancer gastrique avancé ou métastatique. | |
Nombre de cycles : | |
EPIRUBICINE 50 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-15 à 30 min-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Rincer la veine pendant 45 min. Dose cumulée maximale: 900 mg/m². | ||||||||||||||||||||||
OXALIPLATINE 130 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-250 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Incompatibilité avec les solutions électrolytiques dont NaCl 0,9%. Si réaction à l'oxaliplatine: Arrêt immédiat de la perfusion, prise de la tension artérielle et du pouls, injection en IVD une ampoule d'un corticoïde et d'un antihistaminique H1, appel d'un médecin. Si antécédent de dysesthésie laryngée à l'oxaliplatine: administrer un antihistaminique H1, allonger le temps de perfusion sur 6h en hospitalisation complète ou 4h en hospitalisation de jour, si doute appeler un médecin. | ||||||||||||||||||||||
CAPECITABINE 1250 mg/j | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J16 | J17 | J18 | J19 | J20 | J21 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Per Os-- | ||||||||||||||||||||||
2 prises par jour, respecter 12h entre chaque prise. Modalités d'administration de la capécitabine et recommandations aux patients. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
EPIRUBICINE | 00H00 | OXALIPLATINE | 01H15 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°2. |
Examens associés :
Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | ECG : Avant le 1er cycle puis tous les 4 cycles. | Fréquence cardiaque : . | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Tension artérielle |
Observations :
Risque de nécrose en cas d'extravasation d'épirubicine. Coloration rouge des urines 1 à 2 jours suivant l'administration de l'épirubicine. Risque de toxicité avec la capécitabine: syndrome main-pied. toxicité neurologique. |
Référence :
PTT |
Coût moyen par cycle : 151 €