![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
FOLFIRI - PANITUMUMAB | |
Indication : Cancer colorectal | |
Ligne : Métastatique, 2ème ligne. | |
Nombre de cycles : | |
PANITUMUMAB 6 mg/kg | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-100 mL NaCl 0.9% | |||||||||||||||
Rincer le cathéter avec du NaCl 0.9% avant et après l'administration. Si dose > 1 000 mg, passer en 90 minutes. Passage en 30 minutes possible après la 2ème cure. | |||||||||||||||
IRINOTECAN 180 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h30-250 mL glucose 5% ou NaCl 0.9% | |||||||||||||||
ACIDE FOLINIQUE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-250 mL glucose 5% | |||||||||||||||
Passage en Y avec l’IRINOTECAN Ou utilisation de levofolinate de calcium 200 mg/m². Rinçage veineux après administration. | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 400 mg/m² | J1 | J1 = J15 | |||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 minutes-100 mL glucose 5% ou NaCl 0.9% | |||||||||||||||
Administration en bolus | |||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 1200 mg/m² | J1 | J2 | J1 = J15 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24h-Pompe 100 mL ou infuseur 2 mL/h glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||
Administration par diffuseur en continu sur 22h à J1 et 24h à J2 soit 46h au total. Arrêt du 5FU si douleur thoracique | |||||||||||||||
Chrono :
PANITUMUMAB | 00H00 | ACIDE FOLINIQUE | 01H15 | IRINOTECAN | 01H15 | 5 FLUOROURACILE 400 | 03H20 | 5 FLUOROURACILE 1200 | 03H30 |
Traitements associés :
Anti-cholinergique : si nécessaire. | Anti-émétique : Protocole n°2 | Préhydratation | Prévention effets cutanés : du panitumumab |
Examens associés :
Avis cardiologique avant le début du traitement | Avis cardiologique impératif avant le début du traitement chez le patient coronarien | Bilirubinémie : avant chaque cure. | Calcémie : avant chaque cure, puis 8 semaines après le traitement. | Créatininémie : avant chaque cure. | Magnésémie : avant chaque cure, puis 8 semaines après le traitement. | NFS Plaquettes : avant chaque cure. | Protéinurie : avant chaque cure. | Surveillance cardiaque | Surveillance cutanée | Surveillance pulmonaire : pendant le traitement. | Tension artérielle |
Observations :
Risque de photosensibilisation, cholestase, occlusion, syndrome cholinergique, diarrhées et neutropénie. |
Référence :
AMM CIM 10 : C18 : Tumeur maligne du côlon;C20 : Tumeur maligne du rectum. |
Coût moyen par cycle : 1717 €