![]() | ![]() |
DIGESTIF | |
TRASTUZUMAB - CISPLATINE - CAPECITABINE - ENTRETIEN | |
Indication : Adénocarcinome gastrique | |
Ligne : Traitement de l'adénocarcinome métastatique de l'estomac ou de la jonction oesogastrique HER2 positif chez les patients n'ayant pas été précédemment traités pour leur maladie métastatique. | |
Nombre de cycles : | |
TRASTUZUMAB 6 mg/kg | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-250 mL de NaCl 0.9% | ||||||||||||||||||||||
La durée de perfusion est de 1h30 pour la 1ère administration puis, si celle-ci est bien tolérée, possibilité de réduire la durée de perfusion à 30 min pour les injections suivantes. | ||||||||||||||||||||||
CISPLATINE 80 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1H-250 mL de NaCl 0.9% | ||||||||||||||||||||||
Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min. | ||||||||||||||||||||||
CAPECITABINE 1000 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J1 = J22 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Per os-- | ||||||||||||||||||||||
En 2 prises par jour, matin et soir, pendant 14 jours. Respecter un intervalle de 12h entre chaque prise. Modalités d'administration de la capécitabine et recommandations aux patients | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
TRASTUZUMAB | 00H00 | CISPLATINE | 00H30 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3 | Anti-histaminique H1 |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle | Avis cardiologique avant le début du traitement | Bilan hépatique : Avant chaque cycle | Créatininémie : Avant chaque cycle | ECG : Avant l'instauration du traitement puis tous les 3 mois | Echographie cardiaque : Avant l'instauration du traitement puis tous les 3 mois | Glycémie : Avant chaque cycle | Ionogramme : Avant chaque cycle | NFS : Avant et après chaque cycle | Plaquettes : Avant chaque cycle |
Observations :
Surveiller le patient pendant au moins 6h suivant le début de la première perfusion de trastuzumab et 2h après le début des perfusions ultérieures. Le trastuzumab ne doit être utilisé que chez les malades présentant une tumeur surexprimant HER2 (immunohistochimie : ICH 3+ ou ICH 2+ associé à FISH ou CISH positif). |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 1665 €