![]() | ![]() |
GYNECOLOGIE | |
CARBOPLATINE - CYCLOPHOSPHAMIDE | |
Indication : Cancer de l'ovaire | |
Ligne : Adjuvant | |
Nombre de cycles : | |
CARBOPLATINE 5 AUC | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 minutes-250 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Suivi d''un rinçage veineux | ||||||||||||||||||||||
CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE 600 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 minutes-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Rinçage abondant de la veine après injection avec NaCl 0,9%. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
CARBOPLATINE | 00H00 | CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°2 |
Examens associés :
Clairance de la créatinine : avant la 1ère cure. | Créatininémie : avant chaque cure. | ECG : avant la 1ère cure. | Glycémie : avant chaque cure. | NFS Plaquettes : avant chaque cure. |
Observations :
Prudence en cas d'insuffisance rénale ou hépatique préexistante. |
Référence :
AMM CIM 10 : C56 Tumeur maligne de l'ovaire |
Coût moyen par cycle : 48 €