![]() | ![]() |
GYNECOLOGIE | |
CARBOPLATINE - GEMCITABINE | |
Indication : Cancer de l'ovaire | |
Ligne : Traitement du carcinome épithélial de l\'ovaire localement avancé ou métastatique chez les patientes en rechute suite à un intervalle sans récidive d’au moins 6 mois après un traitement en première ligne à base de sels de platine. | |
Nombre de cycles : | |
CARBOPLATINE 5 AUC | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL de Glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Rincer la veine en fin de perfusion. | ||||||||||||||||||||||
GEMCITABINE 1000 mg/m² | J1 | J8 | J1 = J22 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL de NaCl 0.9% | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
CARBOPLATINE | 00H00 | GEMCITABINE | 00H30 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3 |
Examens associés :
Bilirubinémie : Avant chaque cycle | Créatininémie : Avant chaque cycle | Ionogramme : Avant chaque cycle | NFS Plaquettes : Avant chaque injection |
Observations :
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 74 €