![]() | ![]() |
GYNECOLOGIE | |
DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEGYLEE-TRABECTEDINE (OVAIRE) | |
Indication : Cancer de l'ovaire | |
Ligne : stade avancé après échec d une chimiothérapie de 1ère intention à base de platine. | |
Nombre de cycles : | |
DEXAMETHASONE 20 mg | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IVD -30 minutes-5 mL prêt à l emploi | ||||||||||||||||||||||
DOXORUBICINE LIPOSOMALE PEG 30 mg/m2 | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL Glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Si dose à administrer supérieure à 90 mg, la diluer dans 500 mL de Glucose 5%. Remarque:Afin de minimiser le risque de réactions liées à la perfusion, administrer le traitement à une vitesse inférieure à 1 mg/min. Si aucune réaction liée à la perfusion n est observée, les perfusions ultérieures peuvent être administrées en 60 minutes. Rincer la veine après perfusion. | ||||||||||||||||||||||
TRABECTEDINE 1.1 mg/m2 | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-3h-250 mL Glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
Traitements associés :
Anti-émétique : protocole n°1 ( cf fiche OMEDIT) | Pyridoxine : 250 mg/j à commencer la veille de l'administration de doxorubicine et à continuer pendant tout le traitement, en prévention d'un syndrome main-pied |
Examens associés :
Bilan hépatique : Hebdomadaire (C1,C2) puis au moins 1 fois entre les cycles | Bilirubinémie : Hebdomadaire(C1,C2) puis au moins 1 fois entre les cycles | Clairance de la créatinine : avant chaque cycle | Echographie cardiaque : avant 1er cycle puis tous les 4 cycles | NFS : Hebdomadaire(C1,C2) puis au moins 1 fois entre les cycles | Plaquettes : Hebdomadaire (C1,C2) puis au moins 1 fois entre les cycles |
Observations :
Risque de syndrome main-pied. Risque de nécrose si extravasation. Augmentation de la surveillance cardiaque si dose cumulée>450 mg/m2. Risque de rhabdomyolyse: surveillance des CPK |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 1505 €