![]() | ![]() |
HEMATOLOGIE | |
* CEP ORAL * CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL - ETOPOSIDE ORAL - PREDNISOLONE | |
Indication : Lymphome non hodgkinien | |
Ligne : palliatif | |
Nombre de cycles : 6 | |
CYCLOPHOSPHAMIDE ORAL 150 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J1 = J16 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VO-- | ||||||||||||||||
ETOPOSIDE ORAL 100 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J1 = J16 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VO-- | ||||||||||||||||
PREDNISOLONE ORALE 60 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J16 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VO-- | ||||||||||||||||
Chrono :
Traitements associés :
Aucun |
Examens associés :
Créatininémie : avant J1 | Ionogramme : avant J1 | NFS Plaquettes : avant J1 |
Observations :
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 102 €