![]() | ![]() |
HEMATOLOGIE | |
* CHOP * CYCLOPHOSPHAMIDE - DOXORUBICINE - PREDNISONE - VINCRISTINE | |
Indication : Lymphome non hodgkinien | |
Ligne : Lymphome non hodgkinien. | |
Nombre de cycles : 8 | |
CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE 750 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Rinçage abondant de la veine après injection, avec NaCl 0,9%. | ||||||||||||||||||||||
DOXORUBICINE 50 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Dose cumulée maximale: 550 mg/m². Rincer la veine après injection. | ||||||||||||||||||||||
VINCRISTINE 1,4 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-10 min-50 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Ne pas dépasser 2 mg par cycle. | ||||||||||||||||||||||
PREDNISONE 100 mg | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Per Os-- | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE | 00H00 | DOXORUBICINE | 00H30 | VINCRISTINE | 01H00 |
Traitements associés :
Alcalinisation des urines : | Anti-émétique : Protocole n°3 | Antihistaminique : | Dexrazoxane : Si facteurs de risque | Hydratation : Per Os (boissons alcalines) ou IV | Hypo-uricémiant : | Régime préventif de la constipation : |
Examens associés :
Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Bilirubinémie : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | ECG : Avant chaque cycle. | Echographie cardiaque : Avant le 1er cycle puis tous les 3 cycles. | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Surveillance cardiaque : Si antécédents. | Surveillance neurologique |
Observations :
Coloration rouge des urines pendant 1 à 2 jours suivant l'administration de la doxorubicine. Risque de nécrose si extravasation de doxorubicine (voie veineuse centrale recommandée) ou de vincristine. Toxicité neurologique. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 50 €