![]() | ![]() |
HEMATOLOGIE | |
* DHAP * DEXAMETHASONE - CISPLATINE - CYTARABINE | |
Indication : Lymphome non hodgkinien | |
Ligne : 1ère ligne lymphome du manteau. Lymphome non hodgkinien en rechute. | |
Nombre de cycles : | |
CISPLATINE 100 mg/m² | J1 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-2h-500 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Incompatibilité avec l'aluminium. perfusion à protéger de la lumière. Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min | |||||||||||||||||||||||||||||
CYTARABINE 2000 mg/m² x2 | J2 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-3h-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
2 injections à 12h d'intervalle. | |||||||||||||||||||||||||||||
DEXAMETHASONE 40 mg/j | J1 | J2 | J3 | J4 | J1 = J29 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-15 min-50 mL glucose 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Per Os possible | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
CISPLATINE | 00H00 | CYTARABINE | 26H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°4. | Posthydratation | Préhydratation |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle. | Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Diurèse : . | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. |
Observations :
Toxicité neurologique due à la cytarabine. |
Référence :
Référentiel société française d'hématologie. Réf : Velasquez W et Al, Blood, 1998 ; 71(1):117-22. |
Coût moyen par cycle : 178 €