![]() | ![]() |
HEMATOLOGIE | |
* R-DA-EPOCH PALIER 3 * RITUXIMAB -PREDNISOLONE - ETOPOSIDE PHOSPHATE - DOXORUBICINE - VINCRISTINE - CYCLOPHOSPHAMIDE | |
Indication : Lymphome non hodgkinien | |
Ligne : Traitement des patients présentant un lymphome non hodgkinien diffus à grandes cellules B du médiastin en 1ère ligne. | |
Nombre de cycles : 6 | |
RITUXIMAB 375 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-3 à 6H-500 mL NaCl 0.9% | ||||||||||||||||||||||
Ne pas agiter. La vitesse initiale pourra être de 100 mg/h, puis augmentée de 100 mg/h toutes les 30 minutes jusqu\\\'à un maximum de 400 mg/h. | ||||||||||||||||||||||
PREDNISOLONE ORALE 120 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J22 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
VO-- | ||||||||||||||||||||||
A répartir en 2 prises à 12h d'intervalle. | ||||||||||||||||||||||
ETOPOSIDE PHOSPHATE 72 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J1 = J22 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24H-QSP 50 mL Nacl 0.9% seringue électrique | ||||||||||||||||||||||
Prise simultanée avec DOXORUBICINE et VINCRISTINE. | ||||||||||||||||||||||
DOXORUBICINE 14.4 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J1 = J22 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24H-QSP 50 mL Nacl 0.9% seringue électrique | ||||||||||||||||||||||
Prise simultanée avec ETOPOSIDE PHOSPHATE et VINCRISTINE. | ||||||||||||||||||||||
VINCRISTINE 0.4 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J1 = J22 | |||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24H-QSP 50 mL Nacl 0.9% seringue électrique | ||||||||||||||||||||||
Prise simultanée avec ETOPOSIDE PHOSPHATE et DOXORUBICINE. | ||||||||||||||||||||||
CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE 1080 mg/m² | J5 | |||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1H-250 mL NaCl 0.9% | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
RITUXIMAB | 00H00 | ETOPOSIDE PHOSPHATE | 06H00 | DOXORUBICINE | 06H00 | VINCRISTINE | 06H00 |
Traitements associés :
Bactrim | G-CSF : A partir de J6 | Paracétamol : 1000 mg PO 1 heure avant le Rituximab | Polaramine : 5 mg IVD seringue prête à l'emploi 1 mL 30 minutes avant le Rituximab | Risque émétisant moyen/élevé : Protocole n°3 |
Examens associés :
Echographie cardiaque : Avant le début du traitement et tous les 3 cycles | NFS Plaquettes : 2 fois par semaine |
Observations :
Toxicité neurologique, hématologique et gastro-intestinale. Si Nadir PNN < 500/µL: même palier au cycle suivant. Si Nadir PNN > 500/µL: palier supérieur au cycle suivant. Si Nadir plaquettes < 25000/µL: palier inférieur au cycle suivant. Démarrer cycle si PNN > 1000/µL et plaquettes > 75000/µL. |
Référence :
WILSON, NEJM 2013 |
Coût moyen par cycle : 1910 €