![]() | ![]() |
HEMATOLOGIE | |
* VAD * DOXORUBICINE - VINCRISTINE - DEXAMETHASONE | |
Indication : Myélome multiple | |
Ligne : myélome multiple | |
Nombre de cycles : | |
DOXORUBICINE 9 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J1 = J29 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24h-Pompe 50 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Dose cumulée maximale: 550 mg/m². Rincer la veine après perfusion. | |||||||||||||||||||||||||||||
VINCRISTINE 0,4 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J1 = J29 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24h-Pompe 50 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
DEXAMETHASONE 40 mg/j | J1 | J2 | J3 | J4 | J1 = J29 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Per Os-- | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
DOXORUBICINE | 00H00 | VINCRISTINE | 00H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3. | Hypo-uricémiant : VO de J1 à J4. | Régime préventif de la constipation |
Examens associés :
Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Bilirubinémie : Avant chaque cycle. | ECG : Avant chaque cycle. | Echographie cardiaque : Avant 1er cycle puis tous les 3 cycles. | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Surveillance cardiaque : Si antécédents. | Surveillance neurologique |
Observations :
Coloration rouge des urines pendant 1 à 2 jours suivant l'administration de la doxorubicine. Risque de nécrose si extravasation de doxorubicine ou de vincristine (voie veineuse centrale recommandée pour la doxorubicine) . Toxicité neurologique. |
Référence :
Référentiel société française d'hématologie.Réf : Barlogie B et Al.N Engl J Med 1984;310(21) : 1353-6. |
Coût moyen par cycle : 41 €