![]() | ![]() |
HEMATOLOGIE | |
RITUXIMAB-BENDAMUSTINE-INITIATION | |
Indication : Leucémie lymphoïde chronique | |
Ligne : Traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique, non précedemment traités, et en rechute ou réfractaires. Les données disponibles sur l efficacité et la tolérance sont limitées chez les patients précédemment traités par des anticorps monoclonaux dont le rituximab, ou chez les patients réfractaires à un traitement antérieur par rituximab en association à une chimiothérapie. | |
Nombre de cycles : 1 | |
RITUXIMAB 375 mg/m2 | J1 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-3 à 6h-500 mL NaCl 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Ne pas agiter. Débuter avec un débit de 50 mg/h; après les 30 premières minutes, la vitesse de la perfusion pourra être augmentée par paliers de 50 mg/h toutes les 30 minutes, jusqu'à un maximum de 400 mg/h. Des réactions légères ou modérées liées à la perfusion répondent habituellement à une réduction de la vitesse de la perfusion. | |||||||||||||||||||||||||||||
BENDAMUSTINE 90 mg/m2 | J1 | J2 | J1 = J29 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1 h-500 mL NaCl 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
RITUXIMAB | 0h00 | BENDAMUSTINE | 6h00 |
Traitements associés :
Paracétamol : 1g per os 1 heure avant le rituximab | Polaramine : 5 mg: 1 ampoule IV 1 heure avant le rituximab | Risque émétisant faible |
Examens associés :
NFS Plaquettes : avant chaque cycle |
Observations :
Risque de réactions immunoallergiques. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 1513 €