![]() | ![]() |
ORL | |
CARBOPLATINE - 5 FU | |
Indication : Tumeur cervico-faciale | |
Ligne : Sans radiothérapie. Carcinome épidermoïde des voies aérodigestives supérieures. | |
Nombre de cycles : | |
CARBOPLATINE 5 AUC | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Rincer la veine en fin de perfusion. | ||||||||||||||||||||||
5 FLUOROURACILE 750 mg/m²/j | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J22 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-24h-pompe (poche de 1000 mL) ou diffuseur 2 mL/h (diffuseur 240 mL) Glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Arrêt du 5FU si douleur thoracique. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
CARBOPLATINE | 00H00 | 5 FLUOROURACILE | 00H30 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3. |
Examens associés :
Avis cardiologique impératif avant le début du traitement chez le patient coronarien : . | Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Glycémie : Avant chaque cycle. | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. |
Observations :
Risque de photosensibilisation: crème solaire protectrice. Patient avec antécédents cardiaques, alcooliques et/ou tabagiques: surveillance cardiaque intensive et continue au cours des 3 premières cures de 5FU, lors d'une perfusion IV continue. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 29 €