![]() | ![]() |
ORL | |
CARBOPLATINE - CETUXIMAB DOSE ENTRETIEN | |
Indication : Tumeur cervico-faciale | |
Ligne : Carcinome épidermoïde de la tête et du cou, en association à une chimiothérapie à base de sel de platine en cas de maladie récidivante et/ou métastatique. | |
Nombre de cycles : | |
CETUXIMAB 250 mg/m² | J1 | J8 | J15 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1 à 2 heures-250 mL NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
2h si mauvaise tolérance lors de la première injection. Rincer la veine en fin de perfusion avec garde veine. Ne pas dépasser le débit de perfusion de 10 mg/min (traitement d'entretien). Ce débit est réduit à 5 mg/min lors de la première administration de Cetuximab. Réduire le débit de perfusion de 50% si effets indésirables mineurs. Arrêt si effets indésirables sévères. | ||||||||||||||||||||||
CARBOPLATINE 5 AUC | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
CETUXIMAB | 00H00 | CARBOPLATINE | 02H00 ou 03H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3. | Anti-histaminique H1 : strictement 1 heure avant. | Corticoïde : strictement 1 heure avant. | Prévention effets cutanés : du cétuximab. |
Examens associés :
Bilan hépatique : Avant l'instauration du traitement. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. |
Observations :
Risque de réaction immunoallergique: surveiller jusqu'à une heure après l'administration. Prévenir le patient de la possibilité d'hypersensibilité retardée et de la survenue de troubles cutanés (type acné). |
Référence :
AMM (Référentiel de bon usage hors GHS: carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou, INCa). |
Coût moyen par cycle : 2329 €