![]() | ![]() |
POUMON | |
CARBOPLATINE - ETOPOSIDE | |
Indication : Tumeur trachéo-bronchique à petites cellules | |
Ligne : | |
Nombre de cycles : 6 | |
CARBOPLATINE 5 AUC | J1 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL glucose 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Rincer la veine en fin de perfusion. Possibilité de fractionner l'administration sur 3 jours. | |||||||||||||||||||||||||||||
ETOPOSIDE INJECTABLE 100 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-500 mL NaCl 0,9% ou glucose 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de prescrire l'étoposide per os en adaptant la posologie pour le patient âgé ou en mauvais état général ou insuffisant rénal. | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
CARBOPLATINE | 00H00 | ETOPOSIDE INJECTABLE | 01H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3 |
Examens associés :
Créatininémie : Avant chaque cycle | Ionogramme : Avant chaque cycle et pendant les intercures | NFS : Avant chaque cycle et pendant les intercures | Plaquettes : Avant chaque cycle et pendant les intercures | Surveillance cardiaque : Si antécédents |
Observations :
Risque de nécrose si extravasation d'étoposide. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 33 €