![]() | ![]() |
POUMON | |
CISPLATINE - ETOPOSIDE (RADIOTHERAPIE) | |
Indication : Tumeur trachéo-bronchique non à petites cellules | |
Ligne : Localement avancé non résécable ou non opérable. | |
Nombre de cycles : | |
CISPLATINE 50 mg/m² | J1 | J8 | J1 = J29 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min. | |||||||||||||||||||||||||||||
ETOPOSIDE INJECTABLE 50 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-500 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
CISPLATINE | 00H00 | ETOPOSIDE INJECTABLE | 01H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3 | Corticoïde | Posthydratation | Préhydratation |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle. | Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Diurèse | Glycémie | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Surveillance cardiaque : Si antécédents. |
Observations :
Risque de nécrose si extravasation d'étoposide. |
Référence :
AMM (CNHIM 2008) |
Coût moyen par cycle : 23 €