![]() | ![]() |
POUMON | |
CISPLATINE - ETOPOSIDE - EPIRUBICINE - CYCLOPHOSPHAMIDE | |
Indication : Tumeur trachéo-bronchique à petites cellules | |
Ligne : Cancer bronchique à petites cellules. Stade palliatif. | |
Nombre de cycles : | |
EPIRUBICINE 40 mg/m² | J1 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 minutes-100 mL glucose 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE 400 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 minutes-100 mL glucose 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
ETOPOSIDE INJECTABLE 100 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-500 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
CISPLATINE 100 mg/m² | J2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min ou 1h-250 mL NaCl 0.9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
EPIRUBICINE | CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE | ETOPOSIDE INJECTABLE | CISPLATINE |
Traitements associés :
Anti-émétique : protocole n°3 | Préhydratation |
Examens associés :
Clairance de la créatinine : > 60 ml/min | Créatininémie : avant chaque cycle. | Diurèse : J1 à J3. Si diurèse H8< 1 L : voir le médecin pour éventuel prescription de furosémide 20 mg en IVD | ECG : avant le 1er cycle. | Ionogramme : avant chaque cycle | NFS Plaquettes : avant chaque cycle. |
Observations :
Référence :
Coût moyen par cycle : 89 €