![]() | ![]() |
POUMON | |
DOCETAXEL - CISPLATINE | |
Indication : Tumeur trachéo-bronchique non à petites cellules | |
Ligne : Localement avancé ou métastatique, chez les patients n'ayant pas reçu de chimiothérapie antérieure dans cette indication. | |
Nombre de cycles : | |
DOCETAXEL 75 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Rinçage veineux. | ||||||||||||||||||||||
CISPLATINE 75 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
DOCETAXEL | 00H00 | CISPLATINE | 01H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°4 | Corticoïde : J0, J1, J2 | Posthydratation | Préhydratation |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle | Bilan hépatique : Avant chaque cycle | Créatininémie : Avant chaque cycle | Diurèse | Ionogramme : Avant chaque cycle | NFS : Hebdomadaire | Plaquettes : Avant chaque cycle |
Observations :
Demander au patient de boire 3L d'eau la veille et les 3 jours suivant la chimiothérapie. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 39 €