![]() | ![]() |
POUMON | |
GEMCITABINE - CISPLATINE 21J | |
Indication : Tumeur trachéo-bronchique non à petites cellules | |
Ligne : 1ère ligne, localement avancé ou métastatique. | |
Nombre de cycles : | |
GEMCITABINE 1250 mg/m² | J1 | J8 | J1 = J22 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
CISPLATINE 75 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
GEMCITABINE | 00H00 | CISPLATINE | 00H30 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°4 | Posthydratation | Préhydratation |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle | Bilirubinémie : Avant chaque cycle | Créatininémie : Avant chaque cycle | Diurèse | Ionogramme : Avant chaque cycle | NFS : Hebdomadaire | Plaquettes : Hebdomadaire |
Observations :
Toxicité neurologique. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 75 €