![]() | ![]() |
SEIN | |
* TAC * CYCLOPHOSPHAMIDE - DOCETAXEL - DOXORUBICINE | |
Indication : Cancer du sein | |
Ligne : Adjuvant de l'adénocarcinome mammaire chez des patients présentant un envahissement ganglionnaire. | |
Nombre de cycles : 6 | |
DOCETAXEL 75 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Rinçage veineux. | ||||||||||||||||||||||
DOXORUBICINE 50 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-15 min-100 mL glucose 5% | ||||||||||||||||||||||
Dose cumulée totale: 550 mg/m². Rincer la veine après injection. | ||||||||||||||||||||||
CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE 500 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Rinçage abondant de la veine après injection, avec NaCl 0,9%. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
DOCETAXEL | 00H00 | DOXORUBICINE | 01H00 | CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE | 01H15 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3. | Corticoïde : J0,J1,J2. | Hydratation : VO (boissons alcalines) ou IV. | Larmes artificielles |
Examens associés :
Avis cardiologique avant le début du traitement : . | Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Diurèse : . | ECG : Avant le début du traitement puis tous les 3 mois. | Echographie cardiaque : Avant le début du traitement puis tous les 3 mois. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. |
Observations :
Risque de nécrose si extravasation de doxorubicine. Coloration rouge des urines pendant 1 à 2 jours suivant l'administraiton de la doxorubicine. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 62 €