![]() | ![]() |
SEIN | |
CAPECITABINE - DOCETAXEL | |
Indication : Cancer du sein | |
Ligne : 2ème ligne, traitement du cancer du sein localement avancé ou métastatique après échec d'une chimiothérapie cytotoxique ayant comporté une anthracycline. | |
Nombre de cycles : 6 | |
DOCETAXEL 75 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Rinçage veineux. | ||||||||||||||||||||||
CAPECITABINE 1600 à 2000 mg/m²/j | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | J10 | J11 | J12 | J13 | J14 | J15 | J1 = J22 | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Per Os-- | ||||||||||||||||||||||
En 2 prises par jour, respecter 12h entre chaque prise. Augmentation progresssive de la posologie: 1600 à 2000 mg/m²/j au 1er cycle, puis, à partir du 2ème cycle, augmenter à 2500 mg/m²/j. Modalités d'administration de la capécitabine et recommandations aux patients. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°1. | Corticoïde : J0, J1, J2. | Larmes artificielles |
Examens associés :
Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | ECG : Avant l'instauration du traitement si nécessaire. | Echographie cardiaque : Avant l'instauration du traitement si nécessaire. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. |
Observations :
Risque de toxicité avec la capécitabine: syndrome main-pied. La capécitabine est contre-indiquée en cas d'insuffisance rénale sévère. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 218 €