![]() | ![]() |
SEIN | |
CYCLOPHOSPHAMIDE - DOXORUBICINE LIPOSOMALE | |
Indication : Cancer du sein | |
Ligne : 1ère ligne du cancer du sein métastatique. | |
Nombre de cycles : 6 | |
DOXORUBICINE LIPOSOMALE 60 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-40 à 120 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
La concentration finale doit être comprise entre 0,4 et 1,2 mg/mL. Rincer la veine après perfusion. | ||||||||||||||||||||||
CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE 600 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Rinçage abondant de la veine après injection, avec NaCl 0,9%. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
DOXORUBICINE LIPOSOMALE | 00H00 | CYCLOPHOSPHAMIDE INJECTABLE | 01H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3. | Casque réfrigérant : Possible. | Hydratation : VO (boissons alcalines) ou IV. |
Examens associés :
Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant l'instauration du traitement. | ECG : Avant l'instauration du traitement. | Echographie cardiaque : Avant l'instauration du traitement. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. |
Observations :
Risque de nécrose si extravasation de doxorubicine liposomale. Augmentation de la surveillance cardiaque si dose cumulée > 550 mg/m². |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 1306 €