![]() | ![]() |
SEIN | |
PERTUZUMAB - TRASTUZUMAB - DOCETAXEL - ENTRETIEN | |
Indication : Cancer du sein | |
Ligne : Métastatique ou localement récidivant non résécable HER2+, n\\\'ayant pas reçu au préalable de traitement anti-HER2 ou de chimiothérapie pour leur maladie métastatique | |
Nombre de cycles : | |
PERTUZUMAB 420 mg | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 à 60 minutes-250 mL NaCl 0.9% | ||||||||||||||||||||||
TRASTUZUMAB 6 mg/kg | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h30-250 mL NaCl 0.9% | ||||||||||||||||||||||
La durée de perfusion est d'1h30 pour la 1ère administration puis, si celle-ci est bien tolérée, possibilité de réduire la durée de perfusion à 30 min pour les injections suivantes. | ||||||||||||||||||||||
DOCETAXEL 75 mg/m² | J1 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-500 mL NaCl 0.9% ou 250 mL glucose 5% suivi d'un rinçage veineux | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
PERTUZUMAB | 00H00 | TRASTUZUMAB | 02H00 | DOCETAXEL | 03H10 OU 04H25 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°2 | Antihistaminique | Paracétamol : 1 g VO |
Examens associés :
Créatininémie : < 120 µmol/L | Echographie cardiaque : toutes les 3 semaines | NFS | Plaquettes : > 100 000/mm3 | Polynucléaires Neutrophiles (PNN) : > 1 500/mm3 | Pouls | Surveillance cardiaque : tous les 3 cycles | Surveillance cutanée | Surveillance hépatique | Tension artérielle |
Observations :
Ordonnance de larmes artificielles pour 48 heures après Chaque perfusion. Evaluer l'état thymique. |
Référence :
AMM CIM 10 : C50 Tumeur maligne du sein. |
Coût moyen par cycle : 4423 €