![]() | ![]() |
UROLOGIE | |
* BEP * BLEOMYCINE - ETOPOSIDE - CISPLATINE | |
Indication : Tumeur du testicule | |
Ligne : Carcinome embryonnaire du testicule. | |
Nombre de cycles : | |
BLEOMYCINE 30 mg | J1 | J8 | J15 | J1 = J22 | ||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-10 min-100 mL NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Possibilité de l'administrer en 5 min avec une seringue de 50 ml. Possibilité de l'administrer à J2, J9 et J16. Dose cumulée maximale de 300 mg, atteinte à partir du 4ème cycle, à surveiller. | ||||||||||||||||||||||
ETOPOSIDE INJECTABLE 100 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J22 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-500 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
CISPLATINE 20 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J22 | ||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL NaCl 0,9% | ||||||||||||||||||||||
Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min. | ||||||||||||||||||||||
Chrono :
BLEOMYCINE | 00H00 | ETOPOSIDE INJECTABLE | 00H15 | CISPLATINE | 01H15 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3 | Anti-histaminique H1 | Corticoïde | Posthydratation | Préhydratation |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle | Créatininémie : Avant chaque cycle | Diurèse | DLCO : Avant et en fin de traitement | Exploration Fonctionnelle Respiratoire : Avant et en fin de traitement | Ionogramme : Avant chaque cycle | NFS : Avant chaque cycle | Plaquettes : Avant chaque cycle |
Observations :
Attention si neuropathie, fibrose pulmonaire. Risque de nécrose si extravasation d'étoposide. Risque d'allergie grave à le bléomycine. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 184 €