![]() | ![]() |
UROLOGIE | |
CISPLATINE - ETOPOSIDE (UROLOGIE) | |
Indication : Tumeur du testicule | |
Ligne : Carcinome embryonnaire du testicule. | |
Nombre de cycles : | |
CISPLATINE 100 mg/m² | J1 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min. Possibilité de fractionner l'administration. Possibilité de faire des cycles de 21J. | |||||||||||||||||||||||||||||
ETOPOSIDE INJECTABLE 100 mg/m² | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-500 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de faire des cycles de 21J. | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
CISPLATINE | 00H00 | ETOPOSIDE INJECTABLE | 01H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°4. | Posthydratation | Préhydratation |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle. | Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Diurèse : . | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Avant chaque cycle. | Plaquettes : Avant chaque cycle. | Surveillance cardiaque : Si antécédents. |
Observations :
Attention si neuropathie. Risque de nécrose si extravasation d'étoposide. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 31 €