![]() | ![]() |
UROLOGIE | |
CISPLATINE - METHOTREXATE - VINBLASTINE - DOXORUBICINE | |
Indication : Tumeur de la vessie | |
Ligne : Cancer de la vessie. | |
Nombre de cycles : 6 | |
METHOTREXATE 30 mg/m² | J1 | J15 | J22 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-10 ou 60 min-50 ou 250 mL glucose 5% ou NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
VINBLASTINE 3 mg/m² | J1 | J15 | J22 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-10 min-50 mL glucose 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Rincer la veine après injection. | |||||||||||||||||||||||||||||
DOXORUBICINE 30 mg/m² | J2 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-10 min-100 mL glucose 5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Dose cumulée totale: 550 mg/m². Rincer la veine après injection. | |||||||||||||||||||||||||||||
CISPLATINE 70 mg/m² | J2 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min. | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
METHOTREXATE | 00H00 | VINBLASTINE | 01H00 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3. | FCH : G-CSF ou GM-CSF. | Posthydratation | Préhydratation |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle. | Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Diurèse : . | ECG : Avant chaque cycle. | Echographie cardiaque : Avant le 1er cycle puis tous les 3 cycles. | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Hebdomadaire. | Plaquettes : Hebdomadaire. |
Observations :
Risque de nécrose si extravasation de vinblastine ou de doxorubicine. Coloration rouge des urines pendant 1 à 2 jours suivant l'administration de la doxorubicine. |
Référence :
AMM |
Coût moyen par cycle : 45 €