![]() | ![]() |
UROLOGIE | |
GEMCITABINE - CISPLATINE (VESSIE) | |
Indication : Tumeur de la vessie | |
Ligne : Traitement du cancer de la vessie localement avancé ou métastatique. | |
Nombre de cycles : | |
GEMCITABINE 1000 mg/m² | J1 | J8 | J15 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-30 min-100 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Possibilité de faire des cycles de 21J. | |||||||||||||||||||||||||||||
CISPLATINE 70 mg/m² | J1 | J1 = J29 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
IV-1h-250 mL NaCl 0,9% | |||||||||||||||||||||||||||||
Pas de cisplatine si clairance créat < 60 mL/min. | |||||||||||||||||||||||||||||
Chrono :
GEMCITABINE | 00H00 | CISPLATINE | 00H30 |
Traitements associés :
Anti-émétique : Protocole n°3. | Posthydratation | Préhydratation |
Examens associés :
Audiogramme : Recommandé avant le 1er cycle. | Bilan hépatique : Avant chaque cycle. | Créatininémie : Avant chaque cycle. | Diurèse : . | Ionogramme : Avant chaque cycle. | NFS : Hebdomadaire. | Plaquettes : Hebdomadaire. |
Observations :
Référence :
AMM et Référentiel de bon usage hors GHS: cancers urologiques et génitaux de l'homme, INCa. |
Coût moyen par cycle : 87 €